Clubmeisterschaften 2016

Das Spiel mit dem kleinen weißen Ball
30. August 2016
1. Schnabel Kids-Cup
30. September 2016
Das Spiel mit dem kleinen weißen Ball
30. August 2016
1. Schnabel Kids-Cup
30. September 2016

Unsere Clubmeisterschaften 2016 boten alles was eine Meisterschaft so benötig. Selbst Weltmeister Paul Steiner schaute nach dem Rechten.

IMG_0788

Weltmeister 1990 Paul Steiner

 

Spannung, Ehrgeiz und Aufregung ist nur ein kleiner Auszug aus einem langen Wochenende voller Golfgenuss. Was man nicht alles auf sich nimmt um sich mit den Besten zu messen. Auch das Wetter war durchwachsen, davon ließen sich die Teilnehmer aber nicht abhalten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

 

Clubmeisterschaft Herren:

Score
Platz Name Vorname R1 R2 R3 Ergebnis
1 Grenz Carsten 84 83 83 250
2 Grimm Michael 81 84 88 253
3 Pagel Martin 85 84 88 257
4 Wiersing Ulf 80 87 92 259
5 Brauch Lars 87 87 86 260
6 Dexheimer Oskar 83 92 86 261
7 Diefenbach Erik 80 94 89 263
8 Arzberger Klaus 84 95 88 267
9 Apiarius Helmut 87 99 91 277
10 Förstner Jürgen 92 89 97 278
10 Trumpfheller Niklas 94 90 94 278
12 Bader Rüdiger 99 92 92 283
13 Wohlfart Markus 93 100 91 284
14 Roder Frank 96 96 93 285
15 Feller Jens 89 107 90 286
16 Hagendorn Holger 93 106 94 293
17 Lichti Oliver 95 96 104 295
18 Türk Christian 92 107 98 297
19 Benig Peter 118 109 113 340

 

Clubmeisterschaft Damen:

Score
Platz Name Vorname R1 R2 Ergebnis
1 Schieder Smiljana 81 81 162
2 Apiarius Ute 91 83 174
3 Noe Kornelia 86 90 176
4 Zeller Petra 94 94 188
5 Schwing Anke 94 96 190
5 Felzmann Petra 94 96 190
7 Volk Helga 98 93 191
8 Stier Conny 93 111 204
9 Knapp Veronika 99 109 208
10 Müller Sonja 105 110 215
11 Arend Enrica 111 109 220
12 Laqua Edeltraud 115 106 221
13 Müller Erdmuthe 129 123 252
14 Sax Helga 101 NR

 

Clubmeisterschaft Senioren:

Score
Platz Name Vorname R1 R2 Ergebnis
1 Grimm Michael 81 88 169
2 Arzberger Klaus 84 88 172
3 Apiarius Helmut 87 91 178
4 Noe Manfred 94 93 187
5 Förstner Jürgen 92 97 189
6 Bader Rüdiger 99 92 191
7 Scheuermann Walter 99 96 195
8 Michelberger Rudolf 95 101 196
8 Seitz Walter 98 98 196
8 Heil Dieter 99 97 196
8 Zimmermann Bertold 102 94 196
12 Felzmann Heinrich 99 103 202
13 Wrede Franz 98 106 204
14 Rücker Günter 99 106 205
15 Hogen Franz 101 108 209
16 Schwaab Otmar 98 112 210
16 Nikolay Herbert 106 104 210
18 Henn Adolf 112 104 216
19 Witt Peter 107 110 217
20 Benig Peter 118 113 231
21 Staudenmeier Georg 117 120 237
22 Heinecke Michael 116 130 246
23 Lustig Ewald 94 NR

 

Clubmeisterschaften Seniorinnen:

Score
Platz Name Vorname R1 R2 Ergebnis
1 Apiarius Ute 91 83 174
2 Noe Kornelia 86 90 176
3 Zeller Petra 94 94 188
4 Felzmann Petra 94 96 190
5 Volk Helga 98 93 191
6 Stier Conny 93 111 204
7 Laqua Edeltraud 115 106 221
8 Müller Erdmuthe 129 123 252
9 Sax Helga 101 NR

 

Clubmeisterschaften Jugend:

Platz Name Vorname
1 Knapp Daniel
2 Pagel Leonie
3 Lichti Felix

 

Unsere Clubmeister 2016:

IMG_0782

Clubmeister 2016

Wir gratulieren allen Teilnehmern und wünschen einen tollen Saisonabschluss.

Eindrücke Clubmeisterschaft 2016:

IMG_0779 IMG_0787 IMG_0785 IMG_0786IMG_0784

 

 

 

 

 

 

Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um zu verstehen, wie du diese nutzt. Indem du auf „Zustimmen“ klickst, stimmst du deren Verwendung zu. Weitere Informationen findest du unter ­Datenschutz.
Datenschutz