<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfclub Mudau e.V. &#187; Mannschaften</title>
	<atom:link href="http://www.golfclub-mudau.com/category/mannschaften/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfclub-mudau.com</link>
	<description>Schöner Golfen in Nordbaden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mid-Amateurinnen verteidigen erfolgreich den 2. Tabellenplatz !</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateurinnen/mid-amateurinnen-verteidigen-erfolgreich-den-2-tabellenplatz/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateurinnen/mid-amateurinnen-verteidigen-erfolgreich-den-2-tabellenplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>midamateurinnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mid-Amateurinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.07. fand das 3. Spiel der Mid-Amateurinnen in Schloß Liebenstein statt. Diese Platz eilte der Ruf voraus, sehr schwer und anspruchsvoll zu sein. – Eine Proberunde sollte auf jedenfall gespielt werden !
Tatsächlich erwies sich dieser Platz als sehr herausfordernd. – Alle Mannschaften hatten ihre Schwierigkeiten. Mit einer geschlossenen, guten Mannschaftsleistung konnten wir erfolgreich unseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Am 24.07. fand das 3. Spiel der Mid-Amateurinnen in Schloß Liebenstein statt. Diese Platz eilte der Ruf voraus, sehr schwer und anspruchsvoll zu sein. – Eine Proberunde sollte auf jedenfall gespielt werden !<br />
Tatsächlich erwies sich dieser Platz als sehr herausfordernd. – Alle Mannschaften hatten ihre Schwierigkeiten. Mit einer geschlossenen, guten Mannschaftsleistung konnten wir erfolgreich unseren 2. Platz in der Tabelle verteidigen. – Somit sind wir unserem Ziel – den Klassenerhalt zu schaffen – ein großes Stück näher gekommen.</p>
<p>Für den GC Mudau spielten:<br />
Smiljana Schieder, Heike Orschler, Kornelia Noe, Petra Felzmann, Amy Grenz und Bruni Keese</p>
<p>Der aktuelle Tabellenstand:<br />
1. Bad Rappenau 256<br />
2. Mudau 278<br />
3. Sinsheim 281<br />
4. Schloß Liebenstein 331</p>
<p>Der letzte Spieltag findet am 11.09. in Bad Rappenau statt. Wir sind sehr zuversichtlich auch dort wieder eine gute Mannschaftsleistung abgeben zu können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateurinnen/mid-amateurinnen-verteidigen-erfolgreich-den-2-tabellenplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLP Men´s Day Trophy</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mens-day/mlp-men%c2%b4s-day-trophy/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mens-day/mlp-men%c2%b4s-day-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mensday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Mittwoch, den 28.7.2007 fand auf der wunderschönen Anlage des Golfclub´s Wiesloch unser zweites Auswärtsspiel um die MLP Men´s Day Trophy statt. Wie bereits am ersten Spieltag in Heddesheim starteten wir nur mit einer zahlenmäßig kleinen Mannschaft (13 Spieler). Unsere Gegner haben das Meldekontingent von 25 Spielern, von denen die besten 10 Spieler in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Am letzten Mittwoch, den 28.7.2007 fand auf der wunderschönen Anlage des Golfclub´s Wiesloch unser zweites Auswärtsspiel um die MLP Men´s Day Trophy statt. Wie bereits am ersten Spieltag in Heddesheim starteten wir nur mit einer zahlenmäßig kleinen Mannschaft (13 Spieler). Unsere Gegner haben das Meldekontingent von 25 Spielern, von denen die besten 10 Spieler in die Wertung kommen,  weitestgehend ausgeschöpft.<br />
Umso erfreulicher war das Ergebnis, für das ich mich bei allen Teilnehmern nochmals recht herzlich bedanke. Natürlich nutzte der GC Wiesloch seinen Heimvorteil und erzielte beachtliche 350 Nettopunkte, doch mit 332 Punkten konnten wir gegenüber GC Heddesheim mit 9 Punkten Differenz den 2.Platz erzielen.<br />
Durch diesen Erfolg haben wir die Spannung (siehe Ergebnisliste) für unser Heimspiel am Mittwoch, den 4.8.2010 erhalten. Wenn wir mit einer kompletten Mannschaft (25 Mann) antreten, bin ich überzeugt, dass wir noch das Finale am 22.09.2010 (voraussichtlich in Sinsheim) erreichen. Daher bitte ich alle Golfer mit HCP <= -36 sich für den kommenden Mittwoch auf der am schwarzen Brett ausgehängten Meldeliste einzutragen.</p>
<p>Die aktuelle  Ergebnisliste Gruppe B:<br />
1.	GC Wiesloch 705<br />
2.	GC Heddesheim 688<br />
3.	GC Mudau 668                       </p>
<p>Euer Captain</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mens-day/mlp-men%c2%b4s-day-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mid-Amateuere mit schwachem Abschneiden in Schwäbisch Hall</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jungsenioren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mid-Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Mid-Amateurinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Spieltag der Mid-Amateure fand in Schwäbisch Hall statt. Bei wechselhaftem Wetter wollte die Mannschaft versuchen, den knappen Rückstand auf die Mitkonkurrenten  zu verringern. Dieses Vorhaben misslang allerdings gründlich. Ingesamt war die Leistung der Mannschaft einfach zu schwach. Mit nun 44 Schlägen Rückstand auf den rettenden 3. Platz bestehen am letzten Spieltag nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der dritte Spieltag der Mid-Amateure fand in Schwäbisch Hall statt. Bei wechselhaftem Wetter wollte die Mannschaft versuchen, den knappen Rückstand auf die Mitkonkurrenten  zu verringern. Dieses Vorhaben misslang allerdings gründlich. Ingesamt war die Leistung der Mannschaft einfach zu schwach. Mit nun 44 Schlägen Rückstand auf den rettenden 3. Platz bestehen am letzten Spieltag nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.</p>
<p>Für den GC Mudau spielten:</p>
<p>Ulf Wiersing, Marco Ludescher, Hans-Peter Edelmann, Carsten Grenz, Michael Grimm, Horst Weckwerth, Wolfgang Feil, Sven Mechler und Oliver Lichti.</p>
<p>Am letzten Spieltag auf der Kaiserhöhe bleibt der Mannschaft nur noch, sich mit Anstand aus der dritten Liga zu verabschieden und mit neuen Zielen in die nächste Saison zu gehen. </p>
<p>Schwäbisch Hall 250<br />
Marhördt 270<br />
Kaiserhöhe 271<br />
Mudau 315</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
