<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfclub Mudau e.V. &#187; Mid-Amateure</title>
	<atom:link href="http://www.golfclub-mudau.com/category/mannschaften/mid-amateure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfclub-mudau.com</link>
	<description>Schöner Golfen in Nordbaden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mid-Amateuere mit schwachem Abschneiden in Schwäbisch Hall</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jungsenioren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mid-Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Mid-Amateurinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Spieltag der Mid-Amateure fand in Schwäbisch Hall statt. Bei wechselhaftem Wetter wollte die Mannschaft versuchen, den knappen Rückstand auf die Mitkonkurrenten  zu verringern. Dieses Vorhaben misslang allerdings gründlich. Ingesamt war die Leistung der Mannschaft einfach zu schwach. Mit nun 44 Schlägen Rückstand auf den rettenden 3. Platz bestehen am letzten Spieltag nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der dritte Spieltag der Mid-Amateure fand in Schwäbisch Hall statt. Bei wechselhaftem Wetter wollte die Mannschaft versuchen, den knappen Rückstand auf die Mitkonkurrenten  zu verringern. Dieses Vorhaben misslang allerdings gründlich. Ingesamt war die Leistung der Mannschaft einfach zu schwach. Mit nun 44 Schlägen Rückstand auf den rettenden 3. Platz bestehen am letzten Spieltag nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.</p>
<p>Für den GC Mudau spielten:</p>
<p>Ulf Wiersing, Marco Ludescher, Hans-Peter Edelmann, Carsten Grenz, Michael Grimm, Horst Weckwerth, Wolfgang Feil, Sven Mechler und Oliver Lichti.</p>
<p>Am letzten Spieltag auf der Kaiserhöhe bleibt der Mannschaft nur noch, sich mit Anstand aus der dritten Liga zu verabschieden und mit neuen Zielen in die nächste Saison zu gehen. </p>
<p>Schwäbisch Hall 250<br />
Marhördt 270<br />
Kaiserhöhe 271<br />
Mudau 315</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mid-Amateure stehen zur Halbzeit der Saison knapp auf einem Abstiegsplatz</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateure-stehen-zur-halbzeit-der-saison-knapp-auf-einem-abstiegsplatz/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateure-stehen-zur-halbzeit-der-saison-knapp-auf-einem-abstiegsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jungsenioren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mid-Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem zweiten Spieltag beim GC Marhördt stehen die Mid-Amateure in der Gruppe mit Schwäbisch Hall, Marhördt und der Kaiserhöhe knapp auf dem letzten Platz. Schon nach dem Heimspiel zeichnete sich für die „ehemaligen Jungsenioren“ ein schwieriger Saisonverlauf mit spielstarken Mitkonkurrenten ab. Konnte die Mannschaft nach dem Heimspiel noch knapp den dritten Platz erringen, drehte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nach dem zweiten Spieltag beim GC Marhördt stehen die Mid-Amateure in der Gruppe mit Schwäbisch Hall, Marhördt und der Kaiserhöhe knapp auf dem letzten Platz. Schon nach dem Heimspiel zeichnete sich für die „ehemaligen Jungsenioren“ ein schwieriger Saisonverlauf mit spielstarken Mitkonkurrenten ab. Konnte die Mannschaft nach dem Heimspiel noch knapp den dritten Platz erringen, drehte die Mannschaft des GC Kaiserhöhe in Marhördt den Spieß um und liegt nun mit 7 Schlägen vor Mudau.<br />
Allerdings liegen auch die beiden anderen Teams noch in Reichweite, sodass für die beiden letzen Spieltage für Spannung gesorgt ist.</p>
<p>Für den GC Mudau spielten am zweiten Spieltag:<br />
Michael Grimm (80), Marco Ludescher (81), Sven Mechler (84), Hans-Peter Edelmann (86), Ulf Wiersing (87), Dr. Arnold Beuchert (87), Wolfgang Feil (87), Carsten Grenz und Horst Weckwerth</p>
<p>Ergebnisse 3. Liga Gruppe B (Summe Schläge über Par)</p>
<ul>
<li>Marhördt + 183</li>
<li> Schwäbisch Hall + 183</li>
<li> Kaiserhöhe + 203</li>
<li> Mudau + 210</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateure-stehen-zur-halbzeit-der-saison-knapp-auf-einem-abstiegsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mid-Amateure vor schwieriger 2. Saison in der 3. Liga</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateure-vor-schwieriger-2-saison-in-der-3-liga/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateure-vor-schwieriger-2-saison-in-der-3-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jungsenioren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mid-Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.05.2010 starteten die Mid-Amateure auf eigener Anlage in die Saison 2010. Hatte die Mannschaft in der letzten Saison noch bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitgespielt, steht diese Saison, bei der zu erwartenden Stärke der gegnerischen Mannschaften, der Golfclubs aus Marhördt, der Kaiserhöhe und Schwäbisch-Hall, das Ziel Klassenerhalt im Vordergrund.
Beim Heimspiel am letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Am 29.05.2010 starteten die Mid-Amateure auf eigener Anlage in die Saison 2010. Hatte die Mannschaft in der letzten Saison noch bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitgespielt, steht diese Saison, bei der zu erwartenden Stärke der gegnerischen Mannschaften, der Golfclubs aus Marhördt, der Kaiserhöhe und Schwäbisch-Hall, das Ziel Klassenerhalt im Vordergrund.</p>
<p>Beim Heimspiel am letzten Mai Wochenende auf eigener Anlage bei optimalen äußeren Bedingungen ging es nun darum, eine gute Ausgangslage für die weitere Saison zu schaffen.</p>
<p>Am Schluss waren alle Beteiligten auf die Ergebnisse gespannt:</p>
<ul>
<li>Marhördt + 106</li>
<li> Schwäbisch Hall + 115</li>
<li> Mudau + 116</li>
<li> Kaiserhöhe + 117</li>
</ul>
<p><em>(+ &#8220;Brutto über Par&#8221;)</em></p>
<p>Das knappe Ergebnis verspricht einen spannenden Saisonverlauf. Bereits am 12.06.2010 findet das zweite Spiel auf der Anlage des GC Marhördt statt und es bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft die Auswärtsstärke aus der letzten Saison auch dieses Jahr bestätigt.</p>
<p>Für den GC Mudau spielten:<br />
Marco Ludescher (84), Ulf Wiersing (85), Carsten Grenz (88), Hans-Peter Edelmann (91), Wolfgang Feil (91), Michael Grimm (92), Dr. Arnold Beuchert (96) , Sven Mechler, Wolfgang Frick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateure-vor-schwieriger-2-saison-in-der-3-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
