<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfclub Mudau e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.golfclub-mudau.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfclub-mudau.com</link>
	<description>Schöner Golfen in Nordbaden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MLP Men´s Day Trophy</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mens-day/mlp-men%c2%b4s-day-trophy/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mens-day/mlp-men%c2%b4s-day-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mensday</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Mittwoch, den 28.7.2007 fand auf der wunderschönen Anlage des Golfclub´s Wiesloch unser zweites Auswärtsspiel um die MLP Men´s Day Trophy statt. Wie bereits am ersten Spieltag in Heddesheim starteten wir nur mit einer zahlenmäßig kleinen Mannschaft (13 Spieler). Unsere Gegner haben das Meldekontingent von 25 Spielern, von denen die besten 10 Spieler in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Am letzten Mittwoch, den 28.7.2007 fand auf der wunderschönen Anlage des Golfclub´s Wiesloch unser zweites Auswärtsspiel um die MLP Men´s Day Trophy statt. Wie bereits am ersten Spieltag in Heddesheim starteten wir nur mit einer zahlenmäßig kleinen Mannschaft (13 Spieler). Unsere Gegner haben das Meldekontingent von 25 Spielern, von denen die besten 10 Spieler in die Wertung kommen,  weitestgehend ausgeschöpft.<br />
Umso erfreulicher war das Ergebnis, für das ich mich bei allen Teilnehmern nochmals recht herzlich bedanke. Natürlich nutzte der GC Wiesloch seinen Heimvorteil und erzielte beachtliche 350 Nettopunkte, doch mit 332 Punkten konnten wir gegenüber GC Heddesheim mit 9 Punkten Differenz den 2.Platz erzielen.<br />
Durch diesen Erfolg haben wir die Spannung (siehe Ergebnisliste) für unser Heimspiel am Mittwoch, den 4.8.2010 erhalten. Wenn wir mit einer kompletten Mannschaft (25 Mann) antreten, bin ich überzeugt, dass wir noch das Finale am 22.09.2010 (voraussichtlich in Sinsheim) erreichen. Daher bitte ich alle Golfer mit HCP <= -36 sich für den kommenden Mittwoch auf der am schwarzen Brett ausgehängten Meldeliste einzutragen.</p>
<p>Die aktuelle  Ergebnisliste Gruppe B:<br />
1.	GC Wiesloch 705<br />
2.	GC Heddesheim 688<br />
3.	GC Mudau 668                       </p>
<p>Euer Captain</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mens-day/mlp-men%c2%b4s-day-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mid-Amateuere mit schwachem Abschneiden in Schwäbisch Hall</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jungsenioren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mid-Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Mid-Amateurinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Spieltag der Mid-Amateure fand in Schwäbisch Hall statt. Bei wechselhaftem Wetter wollte die Mannschaft versuchen, den knappen Rückstand auf die Mitkonkurrenten  zu verringern. Dieses Vorhaben misslang allerdings gründlich. Ingesamt war die Leistung der Mannschaft einfach zu schwach. Mit nun 44 Schlägen Rückstand auf den rettenden 3. Platz bestehen am letzten Spieltag nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der dritte Spieltag der Mid-Amateure fand in Schwäbisch Hall statt. Bei wechselhaftem Wetter wollte die Mannschaft versuchen, den knappen Rückstand auf die Mitkonkurrenten  zu verringern. Dieses Vorhaben misslang allerdings gründlich. Ingesamt war die Leistung der Mannschaft einfach zu schwach. Mit nun 44 Schlägen Rückstand auf den rettenden 3. Platz bestehen am letzten Spieltag nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.</p>
<p>Für den GC Mudau spielten:</p>
<p>Ulf Wiersing, Marco Ludescher, Hans-Peter Edelmann, Carsten Grenz, Michael Grimm, Horst Weckwerth, Wolfgang Feil, Sven Mechler und Oliver Lichti.</p>
<p>Am letzten Spieltag auf der Kaiserhöhe bleibt der Mannschaft nur noch, sich mit Anstand aus der dritten Liga zu verabschieden und mit neuen Zielen in die nächste Saison zu gehen. </p>
<p>Schwäbisch Hall 250<br />
Marhördt 270<br />
Kaiserhöhe 271<br />
Mudau 315</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/mid-amateure/mid-amateuere-mit-schwachem-abschneiden-in-schwabisch-hall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandioser Sieg der Senioren</title>
		<link>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/senioren/grandioser-sieg-der-senioren/</link>
		<comments>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/senioren/grandioser-sieg-der-senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senioren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfclub-mudau.com/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Beim Ligaspiel der 3. Liga Senioren konnte Mudau am 24.07.2010 einen Heimsieg mit 35 Schlägen Vorsprung vor der zweitplazierten Mannschaft einfahren und unseren großen Rückstand von 25 Punkten in einen Vorsprung von 10 Punkten gegen den Abstieg verwandeln. 
Mannschaftsergebnis heute:
1.) Mudau (110) über Par.
2.) Neumagenheim (145)
3.) Marhördt (147)
4.) Bruchsal (149)
Für Mudau spielten: Klaus Arzberger, Helmut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Beim Ligaspiel der 3. Liga Senioren konnte Mudau am 24.07.2010 einen Heimsieg mit 35 Schlägen Vorsprung vor der zweitplazierten Mannschaft einfahren und unseren großen Rückstand von 25 Punkten in einen Vorsprung von 10 Punkten gegen den Abstieg verwandeln. </p>
<p>Mannschaftsergebnis heute:<br />
1.) Mudau (110) über Par.<br />
2.) Neumagenheim (145)<br />
3.) Marhördt (147)<br />
4.) Bruchsal (149)</p>
<p>Für Mudau spielten: Klaus Arzberger, Helmut Apiarius, Jürgen Förstner, Paul Röckel, Günter Rücker, Gerhard Nied, Franz Schön, Dietmar Lehmann, Karl Dobrick.</p>
<p>Damit konnten wir auch den letzten Platz in der Gruppe erstmals verlassen und sind jetzt 3ter in der Gruppe. Auch konnten wir uns bis auf 3 Punkte an den 2ten der Gruppe annähern, und der 1ste in der Gruppe ist nur noch 10 Punkte entfernt, sodass das letzte Spiel in Marhördt entscheidet.<br />
Dieser Sieg hat uns wieder beste Möglichkeiten eröffnet beim letzten Saisiospiel das erhoffte Ziel des Klassenerhalts zu erreichen.</p>
<p>Aktueller Tabellenstand 3. Liga Gruppe C:<br />
1.) Bruchsal (373)<br />
2.) Marhördt (380)<br />
3.) Mudau (383)<br />
4.) Neumagenheim (393)</p>
<p>Mit dem Elan von heute können wir auch in Marhördt bestehen und sicher den Klassenerhalt schaffen.<br />
Gerhard Nied</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfclub-mudau.com/mannschaften/senioren/grandioser-sieg-der-senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
